Click in the grid below to set the times you can regularly work.
Hint: you can click and drag to select multiple blocks.
When finished, please select the number of days you are availale to work each week. When done, click "Save Availability" below.
| Green denotes times you CAN work. | Red denotes times you CAN NOT work. |
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 00:00 - 1:00AM | 00:00 - 1:00AM | 00:00 - 1:00AM | 00:00 - 1:00AM | 00:00 - 1:00AM | 00:00 - 1:00AM | 00:00 - 1:00AM |
| 1:00 - 2:00AM | 1:00 - 2:00AM | 1:00 - 2:00AM | 1:00 - 2:00AM | 1:00 - 2:00AM | 1:00 - 2:00AM | 1:00 - 2:00AM |
| 2:00 - 3:00AM | 2:00 - 3:00AM | 2:00 - 3:00AM | 2:00 - 3:00AM | 2:00 - 3:00AM | 2:00 - 3:00AM | 2:00 - 3:00AM |
| 3:00 - 4:00AM | 3:00 - 4:00AM | 3:00 - 4:00AM | 3:00 - 4:00AM | 3:00 - 4:00AM | 3:00 - 4:00AM | 3:00 - 4:00AM |
| 4:00 - 5:00AM | 4:00 - 5:00AM | 4:00 - 5:00AM | 4:00 - 5:00AM | 4:00 - 5:00AM | 4:00 - 5:00AM | 4:00 - 5:00AM |
| 5:00 - 6:00AM | 5:00 - 6:00AM | 5:00 - 6:00AM | 5:00 - 6:00AM | 5:00 - 6:00AM | 5:00 - 6:00AM | 5:00 - 6:00AM |
| 6:00 - 7:00AM | 6:00 - 7:00AM | 6:00 - 7:00AM | 6:00 - 7:00AM | 6:00 - 7:00AM | 6:00 - 7:00AM | 6:00 - 7:00AM |
| 7:00 - 8:00AM | 7:00 - 8:00AM | 7:00 - 8:00AM | 7:00 - 8:00AM | 7:00 - 8:00AM | 7:00 - 8:00AM | 7:00 - 8:00AM |
| 8:00 - 9:00AM | 8:00 - 9:00AM | 8:00 - 9:00AM | 8:00 - 9:00AM | 8:00 - 9:00AM | 8:00 - 9:00AM | 8:00 - 9:00AM |
| 9:00 - 10:00AM | 9:00 - 10:00AM | 9:00 - 10:00AM | 9:00 - 10:00AM | 9:00 - 10:00AM | 9:00 - 10:00AM | 9:00 - 10:00AM |
| 10:00 - 11:00AM | 10:00 - 11:00AM | 10:00 - 11:00AM | 10:00 - 11:00AM | 10:00 - 11:00AM | 10:00 - 11:00AM | 10:00 - 11:00AM |
| 11:00 - 12:00PM | 11:00 - 12:00PM | 11:00 - 12:00PM | 11:00 - 12:00PM | 11:00 - 12:00PM | 11:00 - 12:00PM | 11:00 - 12:00PM |
| 12:00 - 1:00PM | 12:00 - 1:00PM | 12:00 - 1:00PM | 12:00 - 1:00PM | 12:00 - 1:00PM | 12:00 - 1:00PM | 12:00 - 1:00PM |
| 1:00 - 2:00PM | 1:00 - 2:00PM | 1:00 - 2:00PM | 1:00 - 2:00PM | 1:00 - 2:00PM | 1:00 - 2:00PM | 1:00 - 2:00PM |
| 2:00 - 3:00PM | 2:00 - 3:00PM | 2:00 - 3:00PM | 2:00 - 3:00PM | 2:00 - 3:00PM | 2:00 - 3:00PM | 2:00 - 3:00PM |
| 3:00 - 4:00PM | 3:00 - 4:00PM | 3:00 - 4:00PM | 3:00 - 4:00PM | 3:00 - 4:00PM | 3:00 - 4:00PM | 3:00 - 4:00PM |
| 4:00 - 5:00PM | 4:00 - 5:00PM | 4:00 - 5:00PM | 4:00 - 5:00PM | 4:00 - 5:00PM | 4:00 - 5:00PM | 4:00 - 5:00PM |
| 5:00 - 6:00PM | 5:00 - 6:00PM | 5:00 - 6:00PM | 5:00 - 6:00PM | 5:00 - 6:00PM | 5:00 - 6:00PM | 5:00 - 6:00PM |
| 6:00 - 7:00PM | 6:00 - 7:00PM | 6:00 - 7:00PM | 6:00 - 7:00PM | 6:00 - 7:00PM | 6:00 - 7:00PM | 6:00 - 7:00PM |
| 7:00 - 8:00PM | 7:00 - 8:00PM | 7:00 - 8:00PM | 7:00 - 8:00PM | 7:00 - 8:00PM | 7:00 - 8:00PM | 7:00 - 8:00PM |
| 8:00 - 9:00PM | 8:00 - 9:00PM | 8:00 - 9:00PM | 8:00 - 9:00PM | 8:00 - 9:00PM | 8:00 - 9:00PM | 8:00 - 9:00PM |
| 9:00 - 10:00PM | 9:00 - 10:00PM | 9:00 - 10:00PM | 9:00 - 10:00PM | 9:00 - 10:00PM | 9:00 - 10:00PM | 9:00 - 10:00PM |
| 10:00 - 11:00PM | 10:00 - 11:00PM | 10:00 - 11:00PM | 10:00 - 11:00PM | 10:00 - 11:00PM | 10:00 - 11:00PM | 10:00 - 11:00PM |
| 11:00 - 12:00AM | 11:00 - 12:00AM | 11:00 - 12:00AM | 11:00 - 12:00AM | 11:00 - 12:00AM | 11:00 - 12:00AM | 11:00 - 12:00AM |
